Trasmettitore in rame Gigabit RJ45 SFP
Visualizzazione del prodotto
Caratteristiche
Applicazioni
Ordinazione
| Parte n. | Velocità di trasmissione (Mbps) | Portata ((km) | Temperatura |
| OST01 | 10/100/1000Mbps, con interfaccia SGMII, abilitare la negoziazione automatica per impostazione predefinita, supportare Rx_LOS come funzione di indicazione del collegamento, | 0.1 | -40°C~75°C |
| OST01N | 10/100/1000Mbps, con interfaccia SGMII, abilitare l'auto-negoziazione per impostazione predefinita, non ha una funzione di indicazione del collegamento (RX_LOS è a terra internamente) | 0.1 | -40°C~75°C |
Parametri
| Pin | Nome del segnale | Descrizione | Nota della MSA |
| 1 | Veet | Terrazzo del trasmettitore (comune a quello del ricevitore) | |
| 2 | Fattile | Errore del trasmettitore, non supportato | Nota 1 |
| 3 | TDIS | Disattivare il trasmettitore, disattivare il PHY in alto o aperto | Nota 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Modulo di definizione 2. linea di dati per l'ID seriale. | Nota n. 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Modulo di definizione 1. linea di orologeria per l'identificazione seriale. | Nota n. 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Modulo di definizione 0: | Nota n. 3 |
| 7 | Selezionare il tasso | Nessuna connessione richiesta | |
| 8 | Dati di riferimento | Perdita di segnale - alto indica perdita di segnale | |
| 9 | Veer | Terreno del ricevitore (comune con il terreno del trasmettitore) | |
| 10 | Veer | Terreno del ricevitore (comune con il terreno del trasmettitore) | |
| 11 | Veer | Terreno del ricevitore (comune a quello del trasmettitore) | |
| 12 | Ricerca e sviluppo. | Ricevitore invertito DATI fuori. | Nota 5 |
| 13 | RD+ | Ricevitore DATI non invertiti fuori. | Nota 5 |
| 14 | Veer | Terreno del ricevitore (comune con il terreno del trasmettitore) | |
| 15 | VCCR | Fornitura di alimentazione del ricevitore | Nota 6 |
| 16 | VCCT | Fornitore di alimentazione del trasmettitore | Nota 6 |
| 17 | Veet | Terreno del trasmettitore (comune con il terreno del ricevitore) | |
| 18 | TD+ | Trasmettitore non invertito. | Nota 7 |
| 19 | TD- | Trasmettitore, dati invertiti, accoppiamento AC. | Nota 7 |
| 20 | Veet | Terreno del trasmettitore (comune con il terreno del ricevitore) |
Foto del prodotto
![]()
![]()
![]()