| Standard | EIA/TIA RS232, RS-422, RS-485 |
| Connettore Fibra | Standard SC, ST/FC opzionale |
| Distanza Fibra | MMF 50/125µm: 2Km, MMF 62.5/125µm: 5Km, SMF 9/125: 20/40/60/80Km |
| Connettore Seriale | RS-232, RS-422, RS-485: terminale Phoenix |
| Distanza Seriale | Porta RS-232 15m, RS-422, RS-485: 1500 metri |
| Velocità | 0-120Kbps |
| Baud Rate | 300 Baud a 115.200 Baud |
| Interfaccia RS-485 | D+, D-, GND |
| Interfaccia RS-422 | R+, R-, T+, T-, GND |
| Interfaccia RS-232 | IN, OUT, GND |
| Consumo Energetico | 2W, 9-52V |
| Protezione Elettrostatica | Protezione da scariche elettrostatiche (ESD) di 15KV |
| Protezione da Sovratensioni | Protezione da sovratensioni di 1500W/sec |
| Temperatura Operativa | -40°C a +70°C |
| Temperatura di Stoccaggio | -40°C a +85°C |
| Umidità di Stoccaggio | 5%~90% senza condensa |
| Dimensioni | 114×93×35mm |
| Peso | 0.35kg/pz peso netto |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni