Transceiver SFP multimoda Gigabit Olycom
Visualizzazione del prodotto
Caratteristiche
Applicazione
Parametri ottici
Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipico | - Max, ti prego. | Unità | Nota |
Sezione trasmettitore: | ||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
Larghezza spettrale (RMS) | σRMS | 0.85 | nm | |||
Potenza di uscita ottica | Pout | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||
Tempo di risalita/cascata ottica | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
Intensità relativa del rumore | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Maschera oculare di uscita | Conforme alla norma IEEE802.3 z (classe 1 di sicurezza laser) | |||||
Sezione ricevitore: | ||||||
Lunghezza d'onda dell'input ottico | λc | 770 | 860 | nm | ||
Sovraccarico del ricevitore | Pol | 0 | dBm | 4 | ||
Sensibilità RX | Sen | - 18 anni. | dBm | 4 | ||
RX_LOS Asserire | Loss A | - 29 | dBm | |||
RX_LOS De-asserire | D | - 19 | dBm | |||
Isteresia RX_LOS | LOS H | 0.5 | dB | |||
Specificità generali: | ||||||
Tasso di dati | BR | 1.25 | Gb/s | |||
Tasso di errore dei bit | BER | 10-12 | ||||
Max. Lunghezza di collegamento supportata su MMF 50/125μm@1.25Gb/s | LMAX | 550 | m | |||
Bilancio totale del sistema | LB | 8 | dB |
Foto del prodotto