25 Gbps SFP28 Trasmettitore singolo modo
10km 1271~1371nm con modulo DDM SFP
Classificazione massima assoluta
| Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
| Tensione di alimentazione | Vcc | - Zero.5 | 4.5 | V. |
| Temperatura di conservazione | T | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Umidità di funzionamento | - | 5 | 85 | % |
Ambiente di funzionamento raccomandato
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità |
| Temperatura della cassa di funzionamento | Tc | 0 | + 70 | °C | |
| Tensione dell'alimentazione | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V. |
| Corrente di alimentazione | Icc | 400 | mA | ||
| Tasso di dati | 25.78 | Gbit/s |
Caratteristiche ottiche ed elettriche
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità | Altre note | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | λc-6.5 | λc | λc+6.5 | nm | |||
| Larghezza spettrale ((-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||||
| Rapporto di soppressione in modalità laterale | SMSR | 30 | - | dB | ||||
| Potenza media di uscita | Pfuori. | 0 | 6 | dBm | 1 | |||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 3.5 | dB | |||||
| Differenza di oscillazione di input dei dati | V.IN | 180 | 850 | mV | 2 | |||
| Impedanza differenziale di ingresso | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
| Disattivare TX | Disattivare | 2.0 | Vcc | V. | ||||
| Abilitare | 0 | 0.8 | V. | |||||
| Errore TX | Incriminazione | 2.0 | Vcc | V. | ||||
| Normalmente | 0 | 0.8 | V. | |||||
| Ricevitore | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||
| Sensibilità del ricevitore | - Tredici.3 | dBm | 3 | |||||
| Sovraccarico del ricevitore | 2 | dBm | 3 | |||||
| Risparmio di capitale | Dati di riferimentoD | - 15 | dBm | |||||
| Dati di riferimento | Dati di riferimentoA | - Trenta | dBm | |||||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | dB | ||||||
| Differenziale di oscillazione di uscita dei dati | V.fuori. | 300 | 900 | mV | 4 | |||
| Dati di riferimento | Altezza | 2.0 | Vcc | V. | ||||
| Basso | 0.8 | V. | ||||||
Imballaggio
![]()
Informazioni sull'ordine
| ParteNombrello | Descrizione del prodotto |
| OSPLTG10D | 1271~1371nm, 25,78Gbps, LC, 10km, 0°C~+70°C, con DDM |
| λCGuida della lunghezza d'onda | |||||||||||
| Codice | λC | Unità | Codice | λC | Unità | Codice | λC | Unità | Codice | λC | Unità |
| 27 | 1271 | nm | 29 | 1291 | nm | 31 | 1311 | nm | 33 | 1331 | nm |
| 35 | 1351 | nm | 37 | 1371 | nm | ||||||
Vantaggi
1Lei è un produttore?
Sì, abbiamo la nostra linea di produzione e il nostro team di ricerca e sviluppo.
2Come spedirete il mio ordine?
Spediremo la merce per via aerea (DHL, UPS o FEDEX) o per via marittima (per ordini di grandi quantità)
È bene spedire gli articoli acquistati tramite conto di spedizione del cliente o spedizioniere.
Ci vogliono 3-5 giorni di calendario per arrivare alle dogane locali per il sdoganamento.
3Qual è il MOQ?
1 p.c. per coppia.
Per molti modelli, abbiamo in magazzino, è facile inviare campioni per i vostri test.
4Posso avere uno sconto?
Sì, e di solito si basa sulla quantità e dopo il test dei campioni.
5Quali sono i termini di pagamento?
Nella maggior parte dei casi effettuiamo il bonifico via T/T e l'intero importo deve essere riscosso prima della spedizione.
Per gli ordini di campione, riceviamo il pagamento di PayPal per un tempo di elaborazione più breve.
A volte il pagamento con Alipay o WeChat va bene, dipende dai casi.