commutatore a fibra ottica meccanico di 1x2 OSW
Introduzione
Il commutatore meccanico di Opitc della fibra del 1x2 di Olycom è utilizzato per accendere e spegnere il segnale ottico. Il commutatore a fibra ottica meccanico 1x2 è basato sulla tecnologia integrata optoelettronica avanzata. Con lo sviluppo delle comunicazioni ottiche, il dispositivo del commutatore ottico è la chiave ad una nuova generazione di rete tutto ottica in prossimo avvenire.
Caratteristica
· Perdita di inserzione bassa
· Ampia lunghezza d'onda
· Diafonia bassa
· Alta stabilità, alta affidabilità
· senza a resina epossidica sul percorso ottico
· Chiusura e Non chiudere
Applicazione
1. R & S in laboratorio
2. Monitoraggio di sistema
3. OADM
4. UOMO (Metropolitan Area Network)
Parametri | Unità | OSW1×2 | |
Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Lunghezza d'onda della prova | nanometro | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Perdita di inserzione 1, 2 | dB | Tipo: 0,6 massimo: 1,0 | Tipo: 0,6 massimo: 1,0 |
Attenuazione di riflessione 1, 2 | dB | MILLIMETRO DI ≥ 50 DEL ≥ 30 MP | |
Diafonia 1 | dB | MILLIMETRO DI ≥ 55 DEL ≥ 35 MP | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |
Tensione di funzionamento | V | 3,0 o 5,0 | |
Durevolezza | Cicli | ≥ 10 milioni | |
Tempo di commutazione | spettrografia di massa | Tipo: 3 massimo: 8 | |
Potere ottico | Mw | ≤500 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -10 ~ +70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |
Umidità relativa | % | 5 ~ 95 | |
Peso | g | 14 | |
Dimensione | millimetro | (L) 27.0× (W) 12.0× (H) 8,2 ±0.2 | |
Nota: 1 all'interno della temperatura di funzionamento e del CONTENTINO. 2 connettori d'esclusione. |
Itinerario ottico
Stato A | Stato B |
|
![]() |
Dimensione
Pin Configuration s
Tipo | Stato | Itinerario ottico | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
1×2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Chiusura | P1-P2 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Apra | Apra | Fine | |
B | P1-P3 | V+ | Terra | -- | -- | Apra | Fine | Fine | Apra | |
Non chiusura | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Fine | Apra | Apra | Fine | |
B | P1-P3 | V+ | -- | -- | Terra | Apra | Fine | Fine | Apra |
Specificazione elettrica
Specifiche | Tensione | Corrente | Resistenza |
chiudere 5V | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
non chiudere 5V | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
chiudere 3V | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
non chiudere 3V | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |