commutatore a fibra ottica meccanico 1xN
Introduzione
Commutatore a fibra ottica meccanico, che è famoso per il suoi rendimento elevato, perdita di inserzione bassa e dimensione compatta. È una componente ideale per OADM, OXC, il monitoraggio di sistema e la protezione. Con un pacchetto compatto, può essere facile da integrare in un sistema ad alta densità delle comunicazioni ottiche. Non è colpito da polarizzazione e dalla lunghezza d'onda. Sostiene tutte le lunghezze d'onda a 850nm e a 1260nm~1650nm.
Caratteristica
· Perdita di inserzione bassa
· Ampia lunghezza d'onda
· Diafonia bassa
· Alta stabilità, alta affidabilità
· senza a resina epossidica sul percorso ottico
· Chiusura e Non chiudere
Applicazione
1. R & S in laboratorio
2. Monitoraggio di sistema
3. OADM
4. UOMO (Metropolitan Area Network)
| Parametri | Unità | OSW1×N | |||||
| Perdita di inserzione | dB | 1<N ≤ 32 | 32<N ≤ 64 | 64<N ≤ 128 | |||
| Tipo: 0,6 massimo: 0,8 | Tipo: 0,8 massimo: 1,0 | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 | |||||
| Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/1300±40 1550 | 1260 ~ 1650 | ||||
| Lunghezza d'onda della prova | nanometro | 850/1300, 1550 | 1310/1550 | ||||
| Attenuazione di riflessione | dB | MILLIMETRO DI ≥ 50 DEL ≥ 30 MP | |||||
| Diafonia | dB | ≥ 70 | |||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||
| Ripetibilità | dB | ≤±0.05 | |||||
| Tensione di funzionamento | V | 3,0 o 5,0 | |||||
| Durevolezza | Cicli | ≥ 10 milioni | |||||
| Tempo di commutazione | spettrografia di massa | ≤10 (a canale adiacente) | |||||
| Potere ottico | Mw | ≤500 | |||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -10 ~ +70 | |||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Umidità relativa | % | 5 ~ 95 | |||||
| Peso | g | 14 | |||||
| Dimensione | millimetro | 135×40×32 (N≤12) | 135×60×32 (N ≤18) | 135×60×38 (N≤32) | |||
| 150×80×67 (N≤64) | 165×100×100 (N≤98) | 185×130×130 (N≤128) | |||||
|
Nota: 1 all'interno della temperatura di funzionamento e del CONTENTINO. 2 connettori d'esclusione. |
|||||||
Itinerario ottico
![]()
Dimensione
![]()
Specificazione elettrica
| Specifiche | Tensione | Corrente | Resistenza |
| chiudere 5V | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
| non chiudere 5V | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
| chiudere 3V | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
| non chiudere 3V | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |